|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Algarve | 16°C | 8°C | 5 | 16°C | 14 | 3:40 |
Bali | 30°C | 24°C | 8 | 29°C | 19 | 23:15 |
Costa del Sol | 15°C | 6°C | 5 | 16°C | 13 | 3:35 |
Cuba | 26°C | 14°C | 7 | 25°C | 7 | 14:25 |
Dominikanske Republik | 29°C | 19°C | 8 | 27°C | 9 | 10:55 |
Dubai | 24°C | 14°C | 8 | 23°C | 2 | 6:00 |
Fuerteventura | 19°C | 13°C | 7 | 19°C | 5 | 5:00 |
Goa | 32°C | 20°C | 10 | 28°C | 0 | 13:20 |
Gran Canaria | 18°C | 12°C | 6 | 19°C | 5 | 5:00 |
Hua Hin | 29°C | 21°C | 9 | 28°C | 2 | 13:15 |
Hurghada | 21°C | 10°C | 9 | 22°C | 0 | 5:35 |
Kenya-kysten | 25°C | 12°C | 9 | 28°C | 10 | 15:35 |
Koh Chang | 31°C | 20°C | 9 | 28°C | 3 | 13:15 |
La Palma | 16°C | 11°C | 6 | 20°C | 7 | 5:20 |
Lanzarote | 20°C | 13°C | 7 | 19°C | 5 | 4:50 |
Tenerife | 18°C | 12°C | 6 | 19°C | 13 | 5:10 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Algarve | 16°C | 9°C | 6 | 15°C | 13 | 3:40 |
Bali | 30°C | 24°C | 8 | 29°C | 19 | 23:15 |
Costa del Sol | 16°C | 7°C | 6 | 15°C | 13 | 3:35 |
Cuba | 27°C | 18°C | 7 | 26°C | 7 | 14:25 |
Dominikanske Republik | 30°C | 20°C | 7 | 27°C | 10 | 10:55 |
Dubai | 25°C | 14°C | 8 | 23°C | 4 | 6:00 |
Fuerteventura | 20°C | 14°C | 6 | 20°C | 5 | 5:00 |
Goa | 33°C | 21°C | 10 | 28°C | 1 | 13:20 |
Gran Canaria | 19°C | 13°C | 6 | 20°C | 6 | 5:00 |
Hua Hin | 32°C | 22°C | 9 | 28°C | 3 | 13:15 |
Hurghada | 23°C | 12°C | 9 | 23°C | 0 | 5:35 |
Kenya-kysten | 24°C | 13°C | 8 | 28°C | 12 | 15:35 |
Koh Chang | 32°C | 22°C | 8 | 28°C | 5 | 13:15 |
La Palma | 16°C | 10°C | 6 | 20°C | 7 | 5:20 |
Lanzarote | 21°C | 14°C | 6 | 20°C | 6 | 4:50 |
Tenerife | 18°C | 12°C | 6 | 19°C | 13 | 5:10 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 14°C | 5°C | 7 | 17°C | 11 | 3:40 |
Algarve | 18°C | 9°C | 7 | 16°C | 12 | 3:40 |
Azorerne | 16°C | 11°C | 4 | 16°C | 17 | 5:10 |
Bali | 31°C | 24°C | 8 | 29°C | 20 | 23:15 |
Barcelona | 15°C | 7°C | 6 | 13°C | 8 | 2:45 |
Belek | 18°C | 8°C | 7 | 17°C | 9 | 3:45 |
Costa de Almeria | 17°C | 8°C | 7 | 15°C | 10 | 3:35 |
Costa Blanca | 19°C | 8°C | 7 | 14°C | 4 | 3:10 |
Costa del Sol | 18°C | 8°C | 7 | 15°C | 12 | 3:35 |
Hua Hin | 32°C | 24°C | 9 | 29°C | 3 | 13:15 |
Kreta | 17°C | 9°C | 6 | 15°C | 8 | 3:35 |
Lissabon | 18°C | 10°C | 7 | 15°C | 13 | 3:40 |
Maderia | 16°C | 10°C | 6 | 18°C | 11 | 7:00 |
Mallorca | 16°C | 7°C | 6 | 14°C | 13 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 15°C | 6°C | 6 | 15°C | 10 | 3:15 |
Rhodos | 17°C | 9°C | 7 | 16°C | 9 | 3:40 |
Side | 18°C | 8°C | 7 | 17°C | 9 | 3:45 |
Thailand | 34°C | 25°C | 8 | 25°C | 3 | 13:15 |
Tróia | 18°C | 10°C | 7 | 15°C | 13 | 3:40 |
Zakynthos | 16°C | 9°C | 6 | 15°C | 10 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 18°C | 8°C | 8 | 18°C | 9 | 3:40 |
Algarve | 19°C | 11°C | 8 | 16°C | 11 | 3:40 |
Azorerne | 17°C | 11°C | 5 | 16°C | 13 | 5:10 |
Bali | 31°C | 24°C | 10 | 29°C | 12 | 23:15 |
Barcelona | 17°C | 9°C | 7 | 14°C | 9 | 2:45 |
Belek | 22°C | 11°C | 8 | 18°C | 8 | 3:45 |
Costa de Almeria | 19°C | 10°C | 8 | 16°C | 9 | 3:35 |
Costa Blanca | 20°C | 10°C | 8 | 15°C | 5 | 3:10 |
Costa del Sol | 19°C | 10°C | 7 | 16°C | 11 | 3:35 |
Hua Hin | 33°C | 25°C | 8 | 30°C | 5 | 13:15 |
Kreta | 20°C | 12°C | 8 | 16°C | 6 | 3:35 |
Lissabon | 19°C | 11°C | 8 | 16°C | 12 | 3:40 |
Maderia | 16°C | 11°C | 6 | 18°C | 9 | 7:00 |
Mallorca | 18°C | 9°C | 7 | 15°C | 11 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 18°C | 8°C | 7 | 16°C | 9 | 3:15 |
Rhodos | 20°C | 12°C | 9 | 17°C | 7 | 3:40 |
Side | 22°C | 11°C | 9 | 18°C | 8 | 3:45 |
Thailand | 35°C | 26°C | 8 | 25°C | 3 | 13:15 |
Tróia | 19°C | 11°C | 8 | 16°C | 12 | 3:40 |
Zakynthos | 19°C | 11°C | 8 | 16°C | 9 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 23°C | 12°C | 10 | 21°C | 9 | 3:40 |
Algarve | 22°C | 13°C | 10 | 17°C | 8 | 3:40 |
Azorerne | 19°C | 13°C | 6 | 17°C | 12 | 5:10 |
Bali | 30°C | 23°C | 10 | 29°C | 8 | 23:15 |
Barcelona | 20°C | 12°C | 8 | 17°C | 9 | 2:45 |
Belek | 26°C | 14°C | 10 | 21°C | 7 | 3:45 |
Costa de Almeria | 22°C | 13°C | 9 | 17°C | 7 | 3:35 |
Costa Blanca | 23°C | 13°C | 9 | 17°C | 4 | 3:10 |
Costa del Sol | 23°C | 12°C | 9 | 17°C | 8 | 3:35 |
Hua Hin | 33°C | 25°C | 7 | 30°C | 14 | 13:15 |
Kreta | 24°C | 15°C | 10 | 19°C | 4 | 3:35 |
Lissabon | 22°C | 13°C | 9 | 17°C | 9 | 3:40 |
Maderia | 18°C | 12°C | 7 | 19°C | 6 | 7:00 |
Mallorca | 21°C | 12°C | 9 | 17°C | 9 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 23°C | 11°C | 9 | 18°C | 8 | 3:15 |
Rhodos | 24°C | 15°C | 11 | 19°C | 6 | 3:40 |
Side | 25°C | 14°C | 11 | 21°C | 7 | 3:45 |
Thailand | 34°C | 26°C | 7 | 25°C | 16 | 13:15 |
Tróia | 22°C | 13°C | 9 | 17°C | 9 | 3:40 |
Zakynthos | 24°C | 14°C | 10 | 18°C | 6 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 27°C | 16°C | 12 | 24°C | 6 | 3:40 |
Algarve | 25°C | 15°C | 11 | 19°C | 5 | 3:40 |
Azorerne | 21°C | 15°C | 6 | 19°C | 10 | 5:10 |
Bali | 30°C | 23°C | 9 | 28°C | 7 | 23:15 |
Barcelona | 24°C | 16°C | 9 | 20°C | 6 | 2:45 |
Belek | 30°C | 18°C | 12 | 24°C | 4 | 3:45 |
Costa de Almeria | 26°C | 16°C | 11 | 20°C | 4 | 3:35 |
Costa Blanca | 27°C | 16°C | 10 | 21°C | 3 | 3:10 |
Costa del Sol | 27°C | 16°C | 11 | 20°C | 5 | 3:35 |
Hua Hin | 33°C | 25°C | 5 | 29°C | 17 | 13:15 |
Kreta | 28°C | 19°C | 12 | 22°C | 2 | 3:35 |
Lissabon | 25°C | 16°C | 10 | 18°C | 5 | 3:40 |
Maderia | 20°C | 14°C | 6 | 20°C | 5 | 7:00 |
Mallorca | 25°C | 16°C | 10 | 21°C | 6 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 27°C | 15°C | 10 | 22°C | 5 | 3:15 |
Rhodos | 29°C | 19°C | 13 | 23°C | 3 | 3:40 |
Side | 30°C | 18°C | 13 | 24°C | 4 | 3:45 |
Thailand | 33°C | 26°C | 6 | 25°C | 16 | 13:15 |
Tróia | 25°C | 16°C | 10 | 18°C | 5 | 3:40 |
Zakynthos | 28°C | 18°C | 12 | 22°C | 4 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 30°C | 19°C | 13 | 27°C | 0 | 3:40 |
Algarve | 28°C | 18°C | 12 | 20°C | 1 | 3:40 |
Azorerne | 23°C | 16°C | 7 | 22°C | 9 | 5:10 |
Bali | 29°C | 22°C | 10 | 27°C | 4 | 23:15 |
Barcelona | 27°C | 19°C | 10 | 23°C | 1 | 2:45 |
Belek | 34°C | 21°C | 13 | 27°C | 0 | 3:45 |
Costa de Almeria | 29°C | 19°C | 11 | 22°C | 2 | 3:35 |
Costa Blanca | 30°C | 19°C | 11 | 24°C | 1 | 3:10 |
Costa del Sol | 30°C | 19°C | 11 | 22°C | 2 | 3:35 |
Hua Hin | 33°C | 25°C | 5 | 29°C | 19 | 13:15 |
Kreta | 30°C | 21°C | 12 | 24°C | 1 | 3:35 |
Lissabon | 28°C | 18°C | 11 | 19°C | 2 | 3:40 |
Maderia | 22°C | 16°C | 8 | 23°C | 2 | 7:00 |
Mallorca | 29°C | 20°C | 11 | 24°C | 4 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 30°C | 17°C | 12 | 24°C | 4 | 3:15 |
Rhodos | 31°C | 22°C | 14 | 24°C | 2 | 3:40 |
Side | 33°C | 21°C | 13 | 27°C | 2 | 3:45 |
Thailand | 33°C | 25°C | 6 | 25°C | 18 | 13:15 |
Tróia | 28°C | 18°C | 11 | 20°C | 2 | 3:40 |
Zakynthos | 31°C | 20°C | 13 | 24°C | 2 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 30°C | 18°C | 12 | 28°C | 4 | 3:40 |
Algarve | 28°C | 18°C | 11 | 21°C | 2 | 3:40 |
Azorerne | 25°C | 18°C | 7 | 23°C | 9 | 5:10 |
Bali | 29°C | 22°C | 10 | 27°C | 3 | 23:15 |
Barcelona | 27°C | 19°C | 9 | 25°C | 6 | 2:45 |
Belek | 34°C | 21°C | 12 | 28°C | 3 | 3:45 |
Costa de Almeria | 30°C | 20°C | 10 | 24°C | 3 | 3:35 |
Costa Blanca | 31°C | 20°C | 10 | 25°C | 1 | 3:10 |
Costa del Sol | 30°C | 19°C | 11 | 23°C | 3 | 3:35 |
Hua Hin | 32°C | 25°C | 5 | 28°C | 20 | 13:15 |
Kreta | 30°C | 21°C | 12 | 25°C | 1 | 3:35 |
Lissabon | 28°C | 18°C | 11 | 20°C | 2 | 3:40 |
Maderia | 23°C | 17°C | 8 | 23°C | 3 | 7:00 |
Mallorca | 29°C | 20°C | 10 | 25°C | 6 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 30°C | 18°C | 11 | 25°C | 3 | 3:15 |
Rhodos | 31°C | 22°C | 13 | 25°C | 3 | 3:40 |
Side | 33°C | 21°C | 12 | 28°C | 3 | 3:45 |
Thailand | 33°C | 25°C | 5 | 25°C | 20 | 13:15 |
Tróia | 28°C | 18°C | 11 | 20°C | 2 | 3:40 |
Zakynthos | 31°C | 21°C | 12 | 26°C | 3 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 28°C | 15°C | 11 | 27°C | 4 | 3:40 |
Algarve | 26°C | 17°C | 9 | 21°C | 5 | 3:40 |
Azorerne | 24°C | 17°C | 6 | 23°C | 13 | 5:10 |
Bali | 30°C | 23°C | 10 | 27°C | 3 | 23:15 |
Barcelona | 25°C | 17°C | 7 | 23°C | 6 | 2:45 |
Belek | 31°C | 18°C | 11 | 27°C | 3 | 3:45 |
Costa de Almeria | 27°C | 18°C | 8 | 23°C | 4 | 3:35 |
Costa Blanca | 28°C | 18°C | 8 | 24°C | 3 | 3:10 |
Costa del Sol | 27°C | 17°C | 8 | 22°C | 5 | 3:35 |
Hua Hin | 32°C | 24°C | 5 | 28°C | 19 | 13:15 |
Kreta | 27°C | 19°C | 10 | 24°C | 2 | 3:35 |
Lissabon | 27°C | 17°C | 9 | 20°C | 6 | 3:40 |
Maderia | 23°C | 16°C | 7 | 23°C | 7 | 7:00 |
Mallorca | 26°C | 18°C | 7 | 24°C | 8 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 27°C | 15°C | 9 | 24°C | 4 | 3:15 |
Rhodos | 29°C | 20°C | 11 | 27°C | 3 | 3:40 |
Side | 31°C | 19°C | 11 | 28°C | 3 | 3:45 |
Thailand | 32°C | 25°C | 5 | 25°C | 20 | 13:15 |
Tróia | 27°C | 17°C | 9 | 20°C | 6 | 3:40 |
Zakynthos | 28°C | 18°C | 10 | 25°C | 4 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 22°C | 11°C | 8 | 24°C | 7 | 3:40 |
Algarve | 23°C | 15°C | 7 | 20°C | 10 | 3:40 |
Azorerne | 21°C | 15°C | 5 | 21°C | 16 | 5:10 |
Bali | 31°C | 23°C | 10 | 28°C | 5 | 23:15 |
Barcelona | 21°C | 13°C | 6 | 20°C | 8 | 2:45 |
Belek | 26°C | 14°C | 8 | 24°C | 6 | 3:45 |
Costa de Almeria | 23°C | 14°C | 7 | 20°C | 8 | 3:35 |
Costa Blanca | 24°C | 14°C | 7 | 21°C | 4 | 3:10 |
Costa del Sol | 22°C | 13°C | 7 | 20°C | 9 | 3:35 |
Hua Hin | 31°C | 24°C | 5 | 28°C | 19 | 13:15 |
Kreta | 23°C | 16°C | 6 | 22°C | 5 | 3:35 |
Lissabon | 23°C | 15°C | 7 | 19°C | 11 | 3:40 |
Maderia | 21°C | 15°C | 6 | 22°C | 10 | 7:00 |
Mallorca | 22°C | 14°C | 6 | 22°C | 12 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 22°C | 12°C | 7 | 22°C | 8 | 3:15 |
Rhodos | 24°C | 16°C | 8 | 23°C | 5 | 3:40 |
Side | 27°C | 15°C | 8 | 24°C | 6 | 3:45 |
Thailand | 32°C | 25°C | 6 | 25°C | 16 | 13:15 |
Tróia | 23°C | 15°C | 7 | 19°C | 11 | 3:40 |
Zakynthos | 23°C | 15°C | 7 | 22°C | 7 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 17°C | 7°C | 6 | 21°C | 9 | 3:40 |
Algarve | 19°C | 11°C | 6 | 18°C | 12 | 3:40 |
Azorerne | 18°C | 13°C | 4 | 19°C | 17 | 5:10 |
Bali | 31°C | 24°C | 9 | 29°C | 10 | 23:15 |
Barcelona | 16°C | 8°C | 5 | 17°C | 8 | 2:45 |
Belek | 21°C | 10°C | 6 | 21°C | 7 | 3:45 |
Costa de Almeria | 18°C | 10°C | 6 | 18°C | 10 | 3:35 |
Costa Blanca | 20°C | 10°C | 6 | 18°C | 5 | 3:10 |
Costa del Sol | 18°C | 10°C | 6 | 18°C | 11 | 3:35 |
Hua Hin | 30°C | 32°C | 7 | 29°C | 9 | 13:15 |
Kreta | 20°C | 13°C | 5 | 20°C | 7 | 3:35 |
Lissabon | 18°C | 11°C | 5 | 18°C | 13 | 3:40 |
Maderia | 18°C | 13°C | 5 | 21°C | 11 | 7:00 |
Mallorca | 18°C | 10°C | 5 | 19°C | 13 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 18°C | 9°C | 5 | 19°C | 10 | 3:15 |
Rhodos | 20°C | 12°C | 6 | 20°C | 7 | 3:40 |
Side | 21°C | 11°C | 6 | 21°C | 7 | 3:45 |
Thailand | 32°C | 23°C | 8 | 25°C | 6 | 13:15 |
Tróia | 18°C | 11°C | 5 | 18°C | 13 | 3:40 |
Zakynthos | 19°C | 12°C | 5 | 20°C | 10 | 3:15 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Destination |
Temperatur dag |
Temperatur nat |
Soltimer pr. dag |
Temperatur vand |
Nedbørsdage pr. måned |
Ca. flyvetid |
Alanya | 12°C | 4°C | 5 | 18°C | 16 | 3:40 |
Algarve | 16°C | 9°C | 5 | 17°C | 14 | 3:40 |
Azorerne | 17°C | 12°C | 3 | 18°C | 17 | 5:10 |
Bali | 31°C | 24°C | 8 | 29°C | 16 | 23:15 |
Barcelona | 14°C | 6°C | 5 | 15°C | 8 | 2:45 |
Belek | 16°C | 7°C | 5 | 18°C | 12 | 3:45 |
Costa de Almeria | 15°C | 7°C | 6 | 16°C | 11 | 3:35 |
Costa Blanca | 17°C | 7°C | 5 | 16°C | 5 | 3:10 |
Costa del Sol | 15°C | 7°C | 5 | 16°C | 13 | 3:35 |
Hua Hin | 29°C | 21°C | 9 | 28°C | 2 | 13:15 |
Kreta | 16°C | 10°C | 4 | 17°C | 12 | 3:35 |
Lissabon | 15°C | 9°C | 5 | 17°C | 14 | 3:40 |
Maderia | 16°C | 11°C | 5 | 19°C | 13 | 7:00 |
Mallorca | 15°C | 8°C | 4 | 16°C | 14 | 2:55 |
Tolo/Nafplio | 14°C | 6°C | 4 | 17°C | 12 | 3:15 |
Rhodos | 16°C | 9°C | 5 | 18°C | 12 | 3:40 |
Side | 17°C | 8°C | 5 | 18°C | 12 | 3:45 |
Thailand | 31°C | 21°C | 8 | 25°C | 2 | 13:15 |
Tróia | 15°C | 9°C | 5 | 17°C | 14 | 3:40 |
Zakynthos | 16°C | 9°C | 4 | 17°C | 12 | 3:15 |
Brug 'Ctrl+C' til at kopiere dette link. Forkortet link: