Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
19 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
![]() |
16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 27 | 22 | 18 |
![]() |
7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 12 | 9 |
![]() |
18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 |
DAG
NAT
HAV
Brug 'Ctrl+C' til at kopiere dette link. Forkortet link: